Trainingschema
wk | periode | datum | omschrijving | afstand | intensiteit | trainer | trainer loopclinic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Fartlek, loopscholing "Kort grondcontact" | 90% | Nadine | ||||
Wedstrijd- periode | Geen training ivm Hemelvaartsdag | ||||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Interval | 90% | Alex | ||||
Wedstrijd- periode | Wisselduur, loopscholing "Kort grondcontact" | 90% | Eddie | ||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Wisseltempo | 85-95% | Henny | ||||
Wedstrijd- periode | Heuveltraining, loopscholing "Core stability" | 90% | Riëtte | ||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Interval, loopscholing "Core stability" | 85-95% | Petricia | ||||
Wedstrijd- periode | Piramide | 90% | Nadine | ||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Wisseltempo | 90-95% | Alex | ||||
Wedstrijd- periode | Interval, loopscholing "Core stability" | 95% | Eddie | ||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Wedstrijd- periode | Piramide, loopscholing "Core stability" | 90-95% | Riëtte | ||||
Wedstrijd- periode | Fartlek | 90% | Henny | ||||
Wedstrijd- periode | Duurloop | ||||||
Nieuwe trainingen volgen zsm |