Trainingschema
wk | periode | datum | omschrijving | intensiteit | trainer | trainer loopclinic |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbereidings- periode 2 | Duurloop | |||||
Wedstrijd- periode | Interval, Loopscholing "Enkelfixatie" | 90% | Henny | |||
Wedstrijd- periode | Piramide, Loopscholing "Enkelfixatie" | 90% | Alex | |||
Wedstrijd- periode | Duurloop | |||||
Wedstrijd- periode | Interval, Loopscholing "Enkelfixatie" | 90% | Petricia | |||
Wedstrijd- periode | Fartlek, Loopscholing "Enkelfixatie" | 90% | Eddie | |||
Wedstrijd- periode | Duurloop / Rondje Roege Baarg | |||||
Overgangs- periode | Duurloop, Loopscholing "Enkelfixatie" | 70% | Riƫtte | |||
Overgangs- periode | Fartlek, Loopscholing "Enkelfixatie" | 70% | Alex | |||
Overgangs- periode | Duurloop | |||||
Nieuwe trainingen volgen zsm |