Na een mooie avond met maar liefst 174 deelnemers aan de start zijn dit de uitslagen van de Onstwedder Omloop 2022.
Het klassement van de 4 onderdelen:
10 km mannen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| René Smith | Runners Stadskanaal | 34:13 | 
| Merwin Dollison | SV Veendam | 35:33 | 
| Robin Vos | HAC '63 | 36:04 | 
10 km vrouwen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Annewil Schreuder | SV Veendam | 39:44 | 
| Christien Koning | Loopgroep Aart Sligter | 44:07 | 
| Talitha Schaap | Onstwedde | 46:48 | 
5 km mannen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Luuk Knossen | Jahn II | 18:34 | 
| Jurre Boerema | Paterswolde | 18:41 | 
| Willem Koning | AAC '61 | 18:46 | 
5 km vrouwen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Henderyke Wonink | Hardloopclub Onstwedde | 23:30 | 
| Petricia Wever | Hardloopclub Onstwedde | 25:05 | 
| Janneke Nienhuis | Assen | 26:15 | 
Â
En de overige onderdelen:
7.5 km mannen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Bernard Bunskoek | Exloo | 32:26 | 
| René Wilkens | Gieten | 33:00 | 
| Nicky Boltjes | Winschoten | 36:34 | 
7.5 km vrouwen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Hilda Meijerhof | Appingedam | 30:18 | 
| Hye Jin van Dorssen | SV Veendam | 41:03 | 
| Anja | Runners Stadskanaal | 49:40 | 
2.5 km mannen en vrouwenÂ
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Elke de Jong | Blijham | 10:06 | 
| Chris Mulder | Onstwedde | 14:11 | 
| Milan Smit | Onstwedde | 14:42 | 
Snelste Onstwedders 10 km mannen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Bert Jan Wever | Runners Stadskanaal | 38:48 | 
| Tonnie Knigge | Hardloopclub Onstwedde | 39:27 | 
| Jaap Scheper | Onstwedde | 40:07 | 
Snelste Onstwedders 10 km vrouwen
| naam | vereniging/plaats | tijd | 
|---|---|---|
| Talitha Schaap | Onstwedde | 46:48 | 
| Lilian Kruiter | Onstwedde | 51:35 | 
| Nadine van der Laan | Hardloopclub Onstwedde | 52:36 | 
De overige uitslagen kun je raadplegen op https://uitslagen.nl/uitslag?id=2022070424002
Allen deelnemers bedankt en gefeliciteerd met jullie prestatie en hopelijk tot volgend jaar.
