Trainingschema
periode | datum | loopscholing | omschrijving | intensiteit | trainer |
---|---|---|---|---|---|
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Heuveltraining | 75-80% | Alex | |
Voorbereidings- periode 1 | Training op locatie | Jolanda | |||
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop | ||||
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Dobbelsteenloop | 75-80% | Petricia / Henderyke | |
Voorbereidings- periode 1 | Training op locatie | Pieter | |||
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop | ||||
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Fartlek | 80% | Henny | |
Voorbereidings- periode 1 | Training op locatie | Richard | |||
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop | ||||
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Circuit training | 80-85% | Eddie | |
Voorbereidings- periode 1 | Training op locatie | Paula | |||
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop - Ride & Run Onstwedde | ||||
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Fantasie | 85% | Petricia | |
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Heuveltraining | 75-80% | Alex | |
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop - Run van Winschoten | ||||
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Wisseltempo | 85% | Petricia | |
Voorbereidings- periode 1 | Lichaamsspanning | Fartlek | 75-80% | Henny | |
Voorbereidings- periode 1 | Duurloop | ||||
Nieuwe trainingen volgen zsm |